| 4D Server |
4D Web Application Server |
4D SQL Desktop |
4D OEM Desktop |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Erfahren Sie mehr | Kaufen | Erfahren Sie mehr | Kaufen | Erfahren Sie mehr | Erfahren Sie mehr |
| Deployment Feature-Liste | Interpreted Desktop1 | Unlimited Desktop2 | Server | Web A. Server | SQL Desk | OEM Desk |
| Betrieb interpretierter Programme | ||||||
| Betrieb kompilierter Programme | ||||||
| Einsatz von Komponenten | ||||||
| Betrieb als "Embedded Application" | ||||||
| Integrierter Client/Server | ||||||
| SQL Verbindung als Client | ||||||
| ODBC Import / Export | ||||||
| Web Services Client | ||||||
| SQL Pass-Thru oder ODBC Login | Option | |||||
| 4D ODBC Pro Plug-In | Option | Option | Option | Option | ||
| 4D für OCI Plug-In | Option | Option | Option | Option | ||
| Productivity | ||||||
| 4D Write | Option | Option | ||||
| 4D View | Option | Option | ||||
| Remote Server | ||||||
| SQL Server (Verbindung zu z.B. Crystal Report) | Lokal | Lokal | Option | |||
| 4D Web Application Expansion | Option | Option | ||||
| 4D Web Services Expansion | Option | Option | Option | |||
| Preis inkl. 19% Mwst. | (1) | (2) | 117,81 € 712,81 € |
117,81 € | Call | |
(1) Beinhaltet in 4D Developer Standard und 4D Developer Professional
(2) Beinhaltet in 4D Developer Professional und 4D Team Developer Professional